logo
Etkinlik: Kategori: Yaş Kategorisi:

Ad Soyad: Göğüs No: Ülke: Şehir: İlçe: Sırala:
  Sıra    Göğüs No    Ad Soyad   Ülke   Şehir   İlçe   Yaş Kategorisi   Time
1 494 ****** TUĞLUK TUR İSTANBUL SULTANGAZİ MALE 00:29:24
2 990 ****** ÇAĞIRAN TUR İSTANBUL ESENYURT M20-23 00:29:36
3 1543 ****** TEKSÖZ TUR İSTANBUL FATİH MALE 00:30:27
4 319 ****** ALKANOĞLU TUR MARDİN ARTUKLU MALE 00:30:52
5 246 ****** BAZ TUR İSTANBUL SULTANBEYLİ M20-23 00:30:58
6 1116 ****** ORHAN TUR İSTANBUL FATİH M20-23 00:31:24
7 228 ****** AYAZ TUR İSTANBUL MALTEPE M35-39 00:31:52
8 731 ****** BAKAR TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M35-39 00:32:51
9 2397 ****** URİBARREN ESP MALE 00:34:11
10 3551 ****** EGE TUR EDİRNE HAVSA M40-44 00:34:32
11 1887 ****** KAYA TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA FEMALE 00:34:56
12 576 ****** YILMAZ TUR İSTANBUL SANCAKTEPE F20-23 00:35:04
13 3972 ****** KAYA TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA M50-54 00:35:05
14 1192 ****** KAYA TUR KOCAELİ GEBZE F20-23 00:35:12
15 2681 ****** ÜLKER TUR İSTANBUL KADIKÖY M40-44 00:35:14
16 3230 ****** SAADATI TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE M40-44 00:35:17
17 527 ****** ALTUNTAŞ TUR İSTANBUL SANCAKTEPE F20-23 00:35:23
18 2998 ****** SAYGILI TUR KOCAELİ İZMİT M20-23 00:35:28
19 1860 ****** TALYAK TUR İSTANBUL ESENLER M16-19 00:35:57
20 1510 ****** SEDLAK TUR İSTANBUL KADIKÖY M35-39 00:36:07
21 314 ****** DOLAŞIKOĞLU TUR İSTANBUL BEYKOZ M20-23 00:36:19
22 3161 ****** AVCI TUR KOCAELİ GEBZE M35-39 00:37:00
23 147 ****** ERDOĞAN TUR İSTANBUL FATİH M40-44 00:37:17
24 3140 ****** AKYÜZ TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA M45-49 00:37:22
25 732 ****** NEJJAI TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M16-19 00:37:22
26 2501 ****** DEMİR TUR İSTANBUL BEYKOZ M45-49 00:37:23
27 206 ****** KARASEV TUR İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ M40-44 00:37:36
28 345 ****** CHERNIAK RUS MALE 00:38:03
29 46 ****** YAŞAR TUR İSTANBUL ESENYURT M40-44 00:38:07
30 511 ****** ETXEBERRİA TUR İSTANBUL KADIKÖY M45-49 00:38:07
31 1889 ****** ÇELİK TUR İSTANBUL ÜMRANİYE FEMALE 00:38:15
32 3550 ****** ÖZTÜRK TUR TRABZON AKÇAABAT MALE 00:38:30
33 661 ****** DOĞAN TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY M35-39 00:38:49
34 3190 ****** ATİLA TUR İSTANBUL KADIKÖY M16-19 00:38:57
35 3985 ****** ÇÖP TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA M50-54 00:39:03
36 2491 ****** ÖZKAN TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN F20-23 00:39:06
37 495 ****** ALAGÖZ TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M45-49 00:39:10
38 2276 ****** ASTANİN TUR İSTANBUL KADIKÖY M45-49 00:39:11
39 4000 ****** KAYA TUR İSTANBUL TUZLA F55-59 00:39:13
40 1616 ****** YAKAR TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M16-19 00:39:15
41 1580 ****** GHAFFARİ TUR İSTANBUL SARIYER M40-44 00:39:28
42 1005 ****** BAYIR TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA M35-39 00:39:29
43 1063 ****** AKGÜN TUR İSTANBUL ŞİŞLİ M40-44 00:39:38
44 3341 ****** SEVER TUR İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MALE 00:39:47
45 3393 ****** BAYRAK TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA MALE 00:39:48
46 2834 ****** BAYRAK TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA MALE 00:39:48
47 2479 ****** ÇAĞLAR TUR İSTANBUL MALTEPE M35-39 00:39:54
48 3050 ****** AYAR TUR KOCAELİ GEBZE M45-49 00:40:01
49 1565 ****** HAYLI TUR İSTANBUL KARTAL MALE 00:40:01
50 3411 ****** BULUT GÖKTEPE TUR İSTANBUL ÜMRANİYE F35-39 00:40:03
51 432 ****** SALMANLI TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:40:05
52 2182 ****** ÜNER TUR İSTANBUL KADIKÖY M40-44 00:40:07
53 2037 ****** TÜRK TUR İSTANBUL BEYKOZ M55-59 00:40:09
54 2129 ****** ARSLAN TUR İSTANBUL MALTEPE M40-44 00:40:10
55 1151 ****** GÖRMEZ TUR İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ M35-39 00:40:10
56 2161 ****** BÖLÜKBAŞ TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M40-44 00:40:10
57 664 ****** YAMAN TUR İSTANBUL SULTANBEYLİ M40-44 00:40:12
58 631 ****** KAYA TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M45-49 00:40:13
59 1721 ****** ÇOLAK TUR İSTANBUL ESENLER M16-19 00:40:16
60 927 ****** BAL TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN M20-23 00:40:32
61 2156 ****** DEMİRTAŞ TUR İSTANBUL ATAŞEHİR M40-44 00:40:41
62 3066 ****** ARAM TUR İSTANBUL BEYOĞLU M35-39 00:40:41
63 3096 ****** AYDOĞDU TUR İSTANBUL SARIYER M50-54 00:40:50
64 2023 ****** HÜMMET TUR KOCAELİ KARAMÜRSEL M65-69 00:40:51
65 3953 ****** KIZAK TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M20-23 00:41:12
66 1381 ****** BAYDAN TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MALE 00:41:13
67 3251 ****** AKCAN TUR ZONGULDAK EREĞLİ MALE 00:41:19
68 2566 ****** TUTKUN TUR İSTANBUL ATAŞEHİR M40-44 00:41:25
69 196 ****** SAÇLI TUR İSTANBUL ESENYURT M40-44 00:41:45
70 3178 ****** KARAKUŞ TUR İSTANBUL SARIYER M35-39 00:41:45
71 264 ****** YAMAN TUR KOCAELİ GEBZE M35-39 00:41:50
72 2051 ****** AYDIN TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M45-49 00:42:03
73 873 ****** TAŞKESER TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE M60-64 00:42:04
74 329 ****** ALTAN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR MALE 00:42:05
75 2153 ****** BAYRAK TUR İSTANBUL MALTEPE M50-54 00:42:08
76 2072 ****** ŞAHİN TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M50-54 00:42:13
77 225 ****** AÇA TUR İSTANBUL PENDİK M20-23 00:42:14
78 3400 ****** DEMİRCİ TUR İSTANBUL BAKIRKÖY FEMALE 00:42:19
79 1896 ****** YAYGIN TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MALE 00:42:20
80 760 ****** CANGIR TUR KOCAELİ DARICA M35-39 00:42:23
81 605 ****** GÜMÜŞ TUR İSTANBUL BEYKOZ M35-39 00:42:24
82 1095 ****** ÇİNKILIÇ TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M55-59 00:42:25
83 337 ****** DÜZDAŞ TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M55-59 00:42:29
84 679 ****** YASUBUĞA TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M50-54 00:42:30
85 239 ****** ETEMADİ TUR İSTANBUL FATİH MALE 00:42:36
86 636 ****** BİTİŞ TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M40-44 00:42:38
87 323 ****** KAPDAN TUR İSTANBUL BAKIRKÖY F45-49 00:42:40
88 1222 ****** OĞUZ TUR İSTANBUL AVCILAR M40-44 00:42:41
89 3180 ****** ÇIKLABULDUK TUR İSTANBUL ESENLER M35-39 00:42:41
90 2426 ****** IŞIK TUR İSTANBUL SARIYER M45-49 00:42:42
91 3063 ****** İSMAYİLOV TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA MALE 00:42:44
92 490 ****** DÖNMEZ TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M60-64 00:42:45
93 2214 ****** ATAMAN TUR İSTANBUL KADIKÖY M40-44 00:42:46
94 2041 ****** KURNE TUR İSTANBUL PENDİK MALE 00:42:47
95 2029 ****** KUYUMCU TUR KOCAELİ DARICA M16-19 00:42:50
96 2003 ****** ÖNER TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA M40-44 00:42:51
97 3037 ****** ÇELEBİ TUR İSTANBUL ESENLER M40-44 00:42:52
98 1343 ****** KESHIKNEVISRAZAVI TUR İSTANBUL KAĞITHANE MALE 00:42:53
99 2493 ****** AYAZMA TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN F20-23 00:42:55
100 1001 ****** TUĞRAN TUR İSTANBUL KADIKÖY M45-49 00:43:05
101 2598 ****** BOYBAŞI TUR İSTANBUL ÇATALCA M35-39 00:43:14
102 3634 ****** TEKİN TUR ERZURUM YAKUTİYE M20-23 00:43:18
103 2495 ****** ERKOVAN TUR İSTANBUL PENDİK M20-23 00:43:19
104 2030 ****** GENÇ TUR KOCAELİ GEBZE M16-19 00:43:19
105 201 ****** DÖNMEZ TUR İSTANBUL BAĞCILAR M55-59 00:43:30
106 3760 ****** ACAR TUR TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA M35-39 00:43:30
107 2096 ****** KİPER TUR İSTANBUL PENDİK M45-49 00:43:36
108 524 ****** SADET TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M50-54 00:43:38
109 878 ****** ERDOĞAN TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M55-59 00:43:39
110 2619 ****** BULUT TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M45-49 00:43:45
111 340 ****** KURGANOV TUR İSTANBUL BEYOĞLU M40-44 00:43:45
112 3446 ****** ÖZDEMİR TUR İSTANBUL KADIKÖY MALE 00:43:48
113 2476 ****** BÜYÜKKURT TUR İSTANBUL MALTEPE M60-64 00:43:51
114 3095 ****** YILMAZ TUR İSTANBUL KADIKÖY M55-59 00:43:52
115 768 ****** EKŞİ TUR İSTANBUL KADIKÖY M50-54 00:43:58
116 3090 ****** SEVEN TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M40-44 00:44:03
117 935 ****** YILMAZ TUR İSTANBUL ÜMRANİYE MALE 00:44:03
118 1057 ****** BEKDAŞ TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN M45-49 00:44:07
119 910 ****** KARA TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA M20-23 00:44:09
120 1746 ****** ÖZORMAN TUR KOCAELİ ÇAYIROVA M40-44 00:44:09
121 387 ****** TERZİ TUR İSTANBUL KARTAL M40-44 00:44:13
122 2483 ****** KABAK TUR İSTANBUL ATAŞEHİR MALE 00:44:15
123 2682 ****** GÜNAL TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M40-44 00:44:16
124 130 ****** ŞENER TUR İSTANBUL ESENYURT M35-39 00:44:21
125 799 ****** TURAN TUR İSTANBUL SARIYER M35-39 00:44:24
126 496 ****** ATAKAN TUR AYDIN KUŞADASI M16-19 00:44:25
127 632 ****** KIZILÇAM TUR İSTANBUL MALTEPE M55-59 00:44:27
128 3999 ****** ELAHMET TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M16-19 00:44:33
129 1258 ****** YAPRAK TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M35-39 00:44:34
130 2171 ****** KESKİNSOY TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN M45-49 00:44:34
131 3523 ****** TOPCU TUR İSTANBUL ESENLER M20-23 00:44:37
132 879 ****** KARAALP TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:44:41
133 3133 ****** GÜZELBABA TUR KOCAELİ DARICA M50-54 00:44:43
134 3084 ****** AKSOY SEVEN TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER F40-44 00:44:43
135 803 ****** YILDIZ TUR ANTALYA KEMER M35-39 00:44:44
136 730 ****** KİRİŞ TUR İSTANBUL MALTEPE M35-39 00:44:45
137 3998 ****** KUYUMCU TUR KIRKLARELİ MERKEZ M35-39 00:44:49
138 2422 ****** SAYĞI TUR İSTANBUL KAĞITHANE MALE 00:44:50
139 2486 ****** ŞİMŞEK TUR KOCAELİ ÇAYIROVA M40-44 00:44:55
140 1575 ****** ATBAKAR TUR İSTANBUL FATİH M20-23 00:44:56
141 2071 ****** KARADAĞ TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M35-39 00:44:56
142 2883 ****** GÜNAY TUR İSTANBUL ESENLER M20-23 00:44:58
143 3974 ****** BAİER TUR KIRKLARELİ MERKEZ F20-23 00:45:01
144 2324 ****** AKDOĞAN TUR İSTANBUL KADIKÖY M65-69 00:45:01
145 1690 ****** RENÇBER TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M45-49 00:45:06
146 1272 ****** ER TUR İSTANBUL ADALAR M50-54 00:45:08
147 804 ****** BÜYÜKLİ TUR İSTANBUL SARIYER M20-23 00:45:08
148 3840 ****** ARSLAN TUR ANTALYA KONYAALTI M20-23 00:45:09
149 173 ****** KARPAT TUR İSTANBUL MALTEPE M45-49 00:45:10
150 3049 ****** DİVARCİOĞLU TUR KOCAELİ DARICA M35-39 00:45:15
151 3511 ****** AYGÜN TUR İSTANBUL BAKIRKÖY MALE 00:45:26
152 1933 ****** TÜRKMEN TUR KONYA KARATAY M20-23 00:45:26
153 847 ****** UZUN TUR İSTANBUL BEYKOZ M20-23 00:45:30
154 2705 ****** ALAÇAM TUR TEKİRDAĞ ÇORLU M35-39 00:45:34
155 310 ****** ÖZDEMİR TUR İSTANBUL MALTEPE MALE 00:45:43
156 777 ****** DEMİRBAŞ TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M55-59 00:45:43
157 3841 ****** BYKOV TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M40-44 00:45:46
158 2275 ****** YILDIRMAZ TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M35-39 00:45:48
159 2390 ****** AKBAŞ TUR İSTANBUL KADIKÖY M60-64 00:45:51
160 3427 ****** ÖZYALÇIN TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE FEMALE 00:45:54
161 57 ****** SANCHEZ BARBERO ESP M50-54 00:45:56
162 59 ****** HERNANDEZ GARCIA ESP M40-44 00:45:56
163 2088 ****** ARSLAN TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M40-44 00:45:59
164 187 ****** KURŞUN TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M40-44 00:46:00
165 692 ****** ŞAHİN TUR İSTANBUL BEYOĞLU M20-23 00:46:00
166 781 ****** OMİADZE GEO M35-39 00:46:05
167 876 ****** URGANCI TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M55-59 00:46:12
168 663 ****** KARAKOÇ TUR İSTANBUL PENDİK M35-39 00:46:16
169 451 ****** ÖZIŞIK TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M35-39 00:46:18
170 1906 ****** YAROSLAVTSEV TUR İSTANBUL KAĞITHANE M40-44 00:46:22
171 2449 ****** JABRİ TABRİZİ TUR İSTANBUL ARNAVUTKÖY M20-23 00:46:24
172 32 ****** POPESCU TUR İSTANBUL FATİH F50-54 00:46:24
173 3321 ****** ZAKY EGY İSTANBUL M35-39 00:46:24
174 318 ****** ARDIÇ TUR İSTANBUL KARTAL F20-23 00:46:25
175 755 ****** BİLGE TUR İSTANBUL PENDİK M40-44 00:46:27
176 2624 ****** AKCA TUR TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY M35-39 00:46:28
177 1003 ****** ŞAHİN TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M45-49 00:46:29
178 3510 ****** GİLİT TUR SAKARYA ADAPAZARI M20-23 00:46:32
179 273 ****** YALÇIN TUR İSTANBUL PENDİK M45-49 00:46:32
180 258 ****** MİRFAKHRAEİ IRI İSTANBUL SARIYER M40-44 00:46:33
181 204 ****** AYDEMİR TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M40-44 00:46:38
182 2655 ****** ÖZKURNAZ TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M40-44 00:46:44
183 422 ****** YILDIRIM TUR TEKİRDAĞ KAPAKLI M35-39 00:46:45
184 2255 ****** AYRILMAZ TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY M45-49 00:46:45
185 2579 ****** AVCI TUR İSTANBUL KAĞITHANE M35-39 00:46:47
186 764 ****** AVCİ TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M50-54 00:46:47
187 1910 ****** İMMERKJAER DEN M45-49 00:46:49
188 2632 ****** BERK TUR İSTANBUL ESENLER M35-39 00:46:49
189 3015 ****** AKKOÇ TUR İSTANBUL ESENLER MALE 00:46:53
190 2699 ****** DA SILVA RIBEIRO TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M45-49 00:46:53
191 3741 ****** ŞUŞOĞLU TUR İSTANBUL KADIKÖY MALE 00:46:54
192 129 ****** BALER TUR İSTANBUL AVCILAR M35-39 00:46:54
193 3831 ****** TÖRE TUR MERSİN YENİŞEHİR M16-19 00:46:54
194 2649 ****** DEMİROK TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA M60-64 00:46:56
195 2243 ****** MOHSENİ GHORBANİ TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M40-44 00:46:57
196 3106 ****** ÇETİN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR MALE 00:46:57
197 3959 ****** ÇITLAK TUR İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ M55-59 00:46:58
198 398 ****** AYYILDIZ TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M45-49 00:46:58
199 261 ****** AKDAĞ TUR İSTANBUL MALTEPE M40-44 00:47:00
200 2733 ****** COŞKUN TUR İSTANBUL BEYKOZ MALE 00:47:01
201 2650 ****** BAHADORİ TUR İSTANBUL BAKIRKÖY F40-44 00:47:02
202 914 ****** ABED TUR İSTANBUL ŞİŞLİ M35-39 00:47:02
203 430 ****** VAROL TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M45-49 00:47:02
204 2697 ****** YILDIRIM TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M45-49 00:47:04
205 3028 ****** İLHAN TUR İSTANBUL AVCILAR M16-19 00:47:05
206 2315 ****** ŞAHİN TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA M50-54 00:47:07
207 3163 ****** AKDEMİR TUR KOCAELİ DARICA M35-39 00:47:08
208 39 ****** YATES TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M40-44 00:47:17
209 2027 ****** DEMİRCİ TUR İSTANBUL SANCAKTEPE MALE 00:47:17
210 3553 ****** YILDIRIM TUR İSTANBUL SARIYER M35-39 00:47:22
211 2141 ****** GÖKMEN TUR BALIKESİR AYVALIK M45-49 00:47:24
212 886 ****** IRMAK TUR İSTANBUL BAKIRKÖY F40-44 00:47:26
213 2376 ****** REÇBER TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M40-44 00:47:27
214 1129 ****** ÇİÇEK TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M35-39 00:47:27
215 601 ****** ARAL TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE M50-54 00:47:28
216 3137 ****** BİNGÜL TUR KOCAELİ DARICA M45-49 00:47:30
217 491 ****** TİROZOĞLU TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M50-54 00:47:33
218 2488 ****** KESKİN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M50-54 00:47:33
219 2962 ****** DOĞAN TUR İSTANBUL AVCILAR M20-23 00:47:33
220 136 ****** AYHAN TUR İSTANBUL GÜNGÖREN M35-39 00:47:35
221 3331 ****** HAMEDİ BARANLOU IRI İSTANBUL TUZLA MALE 00:47:36
222 3092 ****** BAHAR TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M50-54 00:47:37
223 725 ****** ŞEKER TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M20-23 00:47:46
224 2576 ****** YILMAZ TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M35-39 00:47:47
225 2595 ****** ÖZTOPRAK TUR İSTANBUL SULTANBEYLİ MALE 00:47:49
226 3253 ****** YİĞİT TUR İSTANBUL SARIYER M35-39 00:47:50
227 198 ****** PALAS TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M60-64 00:47:50
228 279 ****** GÜNDÜZ TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M55-59 00:47:51
229 215 ****** KARABAYIR TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY M70-74 00:47:51
230 2993 ****** KÖK TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M35-39 00:47:52
231 2158 ****** KANOĞLU TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M45-49 00:47:53
232 1641 ****** UÇANOĞLU TUR İSTANBUL AVCILAR M35-39 00:47:54
233 3558 ****** CHOUİHNA TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M35-39 00:47:54
234 380 ****** GÜRBÜZ TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE M20-23 00:47:55
235 1686 ****** KAPILAR TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M50-54 00:47:55
236 574 ****** UZUN TUR İSTANBUL AVCILAR M45-49 00:47:56
237 193 ****** AYGÖRMEZ TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:47:57
238 689 ****** KAYA TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M35-39 00:47:58
239 875 ****** HAKKO TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ MALE 00:47:59
240 2610 ****** KARABAŞ TUR İSTANBUL TUZLA M45-49 00:48:02
241 2503 ****** PEŞRAF TUR İSTANBUL ATAŞEHİR MALE 00:48:02
242 2462 ****** GÖKÇE TUR İSTANBUL TUZLA M45-49 00:48:03
243 3536 ****** ASADİ TUR İSTANBUL FATİH M35-39 00:48:04
244 3895 ****** GÜÇLÜTÜRK TUR İSTANBUL ARNAVUTKÖY M50-54 00:48:05
245 2115 ****** KARAKOÇ TUR İSTANBUL AVCILAR M35-39 00:48:07
246 2912 ****** ÖZKARAYEL TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MALE 00:48:07
247 1055 ****** CAVALIE TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M35-39 00:48:07
248 1671 ****** DEĞER TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M55-59 00:48:08
249 3067 ****** DEMİRHAN TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN M40-44 00:48:09
250 2594 ****** KÖLE TUR İSTANBUL ÇATALCA M50-54 00:48:13
251 1894 ****** OCAK TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M35-39 00:48:13
252 1190 ****** ÜLKEN TUR İSTANBUL KADIKÖY M45-49 00:48:15
253 3970 ****** DURMUŞ TUR ANKARA ÇANKAYA MALE 00:48:15
254 2234 ****** DEMİRKAN TUR KAYSERİ MELİKGAZİ M16-19 00:48:15
255 199 ****** KIZILIRMAK TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:48:18
256 382 ****** ÜNSAL TUR İSTANBUL BAKIRKÖY F45-49 00:48:18
257 274 ****** CAN TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU F35-39 00:48:18
258 700 ****** KILIÇ TUR İSTANBUL MALTEPE M40-44 00:48:19
259 3392 ****** DEMİR TUR İSTANBUL BEYOĞLU MALE 00:48:19
260 231 ****** KARAHODA TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M45-49 00:48:20
261 2148 ****** YÜCE TUR İSTANBUL TUZLA M65-69 00:48:20
262 2674 ****** GÜNERİ TUR İSTANBUL TUZLA M45-49 00:48:20
263 2444 ****** SOMER TUR İSTANBUL SARIYER M16-19 00:48:21
264 1202 ****** MUTLU TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:48:21
265 3391 ****** ÖZLÜ TUR İSTANBUL SULTANBEYLİ M45-49 00:48:28
266 194 ****** KAYA TUR İSTANBUL BAĞCILAR M55-59 00:48:29
267 1727 ****** ZARE TUR İSTANBUL ŞİŞLİ MALE 00:48:29
268 1023 ****** KARATAŞ TUR KOCAELİ ÇAYIROVA MALE 00:48:31
269 3846 ****** GEZGİN TUR BALIKESİR ALTIEYLÜL M40-44 00:48:33
270 590 ****** YÜCE TUR İSTANBUL KAĞITHANE MALE 00:48:34
271 2592 ****** BEYAZOĞLU TUR İSTANBUL ÇATALCA M60-64 00:48:35
272 3731 ****** DURNAZAROVA TUR İSTANBUL BAKIRKÖY F35-39 00:48:35
273 3364 ****** ORHAN TUR İSTANBUL ATAŞEHİR MALE 00:48:43
274 630 ****** EKŞİ TUR İSTANBUL PENDİK MALE 00:48:43
275 3653 ****** YERLİKAYA TUR İSTANBUL ÜMRANİYE MALE 00:48:44
276 2079 ****** GENCER TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M55-59 00:48:46
277 3691 ****** KARAMAN TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M35-39 00:48:47
278 407 ****** ÇETİN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M40-44 00:48:47
279 3443 ****** NURLANULY TUR SAKARYA SERDİVAN MALE 00:48:48
280 334 ****** KELEŞOĞLU TUR İSTANBUL SULTANGAZİ MALE 00:48:48
281 541 ****** ÇETİN TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M45-49 00:48:49
282 930 ****** EKŞİ TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M50-54 00:48:53
283 3047 ****** ERDUĞAN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR MALE 00:48:54
284 669 ****** YAPAL TUR İSTANBUL KARTAL M35-39 00:48:56
285 3401 ****** KESKİN TUR BURSA MUDANYA MALE 00:49:00
286 489 ****** KILIÇ TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M55-59 00:49:02
287 1728 ****** EVREN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M16-19 00:49:02
288 3689 ****** DİNÇ TUR İSTANBUL TUZLA MALE 00:49:02
289 3567 ****** AKYILDIZ TUR İSTANBUL ESENYURT M35-39 00:49:04
290 2432 ****** BAYRAK TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M45-49 00:49:05
291 1682 ****** ARSLAN TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M45-49 00:49:07
292 2913 ****** ERTÜZÜN TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN MALE 00:49:08
293 773 ****** ALGIN TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M50-54 00:49:11
294 1815 ****** ŞENGÜN TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA MALE 00:49:14
295 3031 ****** SÖYLEMEZ TUR İSTANBUL KARTAL MALE 00:49:16
296 1228 ****** ALAN TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M35-39 00:49:17
297 104 ****** YÜCEL TUR İSTANBUL BAĞCILAR M16-19 00:49:18
298 523 ****** TEKİN TUR İSTANBUL KADIKÖY M45-49 00:49:18
299 1527 ****** KARABULUT TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M60-64 00:49:18
300 72 ****** ALEDLBI TUR İSTANBUL AVCILAR M35-39 00:49:18
301 534 ****** BAĞÇE TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M50-54 00:49:19
302 796 ****** TAŞ TUR İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ M40-44 00:49:20
303 3004 ****** KIRAÇ TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M60-64 00:49:22
304 2400 ****** NARKUZ TUR İSTANBUL PENDİK MALE 00:49:22
305 3155 ****** KILINÇ TUR İSTANBUL ÜMRANİYE MALE 00:49:24
306 526 ****** GAVRİLİDİS TUR İSTANBUL SİLİVRİ M60-64 00:49:24
307 1523 ****** SALBAŞ TUR İSTANBUL BAĞCILAR M35-39 00:49:30
308 253 ****** IŞIK TUR İSTANBUL BEYOĞLU M55-59 00:49:34
309 2309 ****** KUM TUR İSTANBUL KADIKÖY M16-19 00:49:34
310 24 ****** DOĞAN TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M35-39 00:49:35
311 344 ****** NİKİTİN RUS M40-44 00:49:36
312 2696 ****** TERZİOĞLU TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M40-44 00:49:36
313 775 ****** AKCAN TUR İSTANBUL KAĞITHANE M55-59 00:49:37
314 2137 ****** GÜNEŞ TUR İSTANBUL GÜNGÖREN FEMALE 00:49:38
315 83 ****** AKKOÇ TUR İSTANBUL MALTEPE F45-49 00:49:38
