logo
Etkinlik: Kategori: Yaş Kategorisi:

Ad Soyad: Göğüs No: Ülke: Şehir: İlçe: Sırala:
  Sıra    Göğüs No    Ad Soyad   Ülke   Şehir   İlçe   Yaş Kategorisi   Time
1 159 ****** BOUAZZAOUİ MAR MALE 00:30:44
2 1143 ****** TAŞDEMİR TUR İSTANBUL KARTAL MALE 00:31:01
3 1841 ****** TURHAN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR MALE 00:31:36
4 1429 ****** ORHAN TUR İSTANBUL FATİH M20-23 00:32:06
5 1868 ****** YILGIN TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M16-19 00:32:15
6 1147 ****** AL TUR İSTANBUL ŞİŞLİ M20-23 00:32:48
7 1843 ****** BÖLÜM TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M16-19 00:33:19
8 2152 ****** ELZADEH TUR İSTANBUL ATAŞEHİR MALE 00:33:40
9 1430 ****** GÜVENÇ TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU FEMALE 00:33:55
10 2085 ****** EGE TUR EDİRNE HAVSA M40-44 00:34:07
11 772 ****** İNAK TUR İSTANBUL MALTEPE M35-39 00:34:19
12 634 ****** VENEDIKTOV RUS İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:34:31
13 635 ****** ARIKH TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M35-39 00:35:13
14 365 ****** BİKİR TUR KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN MALE 00:35:25
15 2679 ****** ÇELİK TUR İSTANBUL ÜMRANİYE FEMALE 00:35:32
16 2065 ****** SAKA TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M20-23 00:35:39
17 571 ****** BAŞIBÜYÜK TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA M35-39 00:35:58
18 1192 ****** YUCAK TUR İSTANBUL SİLİVRİ M35-39 00:36:35
19 55 ****** YARDIMCI TUR SAKARYA ARİFİYE M35-39 00:36:42
20 1782 ****** YALÇIN TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M45-49 00:36:44
21 2709 ****** ÇETİNER TUR İSTANBUL TUZLA M20-23 00:37:02
22 2031 ****** SANİN TUR İSTANBUL BEYKOZ M40-44 00:37:21
23 105 ****** VELİPAŞALAR TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M35-39 00:37:24
24 2030 ****** DEMİR TUR İSTANBUL BEYKOZ M45-49 00:37:36
25 1765 ****** USTA TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA MALE 00:37:49
26 1093 ****** TAMER TUR İSTANBUL KADIKÖY M40-44 00:38:03
27 292 ****** ÖZDEMİR TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M40-44 00:38:07
28 2649 ****** KARAKAYA TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M45-49 00:38:20
29 1564 ****** ERDOĞAN TUR İSTANBUL FATİH M40-44 00:38:25
30 368 ****** BEKTAŞ TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN M35-39 00:38:26
31 1196 ****** ÇARPANER TUR İSTANBUL KARTAL M40-44 00:38:28
32 426 ****** ELÇİ TUR EDİRNE MERKEZ M50-54 00:38:30
33 214 ****** BELDAĞ TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M45-49 00:38:31
34 102 ****** AÇIL TUR İSTANBUL KAĞITHANE M40-44 00:38:32
35 284 ****** ÇADIRCIOĞLU TUR İSTANBUL SARIYER M40-44 00:38:32
36 103 ****** ÇOLAK TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA FEMALE 00:38:37
37 1794 ****** EMİROĞLU TUR BURSA NİLÜFER MALE 00:38:41
38 2006 ****** SIRTBAŞ TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M16-19 00:38:43
39 1591 ****** GAZIZOV TUR ANTALYA KONYAALTI M45-49 00:38:53
40 1745 ****** GÜLKANAT SUI M40-44 00:38:57
41 1661 ****** GÜRSESLİ TUR İSTANBUL KARTAL M40-44 00:38:59
42 923 ****** SOYERTİK TUR KOCAELİ GEBZE M45-49 00:39:01
43 312 ****** ARAÇ TUR İSTANBUL SARIYER M40-44 00:39:06
44 1179 ****** YILDIRIM TUR İSTANBUL PENDİK M40-44 00:39:14
45 2582 ****** BURT TUR SİNOP BOYABAT MALE 00:39:15
46 1232 ****** ZIANTEREKOVA TUR İSTANBUL KADIKÖY FEMALE 00:39:18
47 1193 ****** BOZTEPE TUR İSTANBUL ŞİŞLİ M45-49 00:39:20
48 1223 ****** KIHRI TUR İSTANBUL BEYKOZ M45-49 00:39:32
49 1862 ****** MARTIN ESP MALE 00:39:38
50 129 ****** DUMAN TUR SAKARYA HENDEK M45-49 00:39:39
51 427 ****** BOS TUR EDİRNE MERKEZ M40-44 00:39:40
52 2 ****** ŞEN TUR İSTANBUL FATİH M35-39 00:39:47
53 954 ****** ÖZVARNA TUR İSTANBUL MALTEPE M55-59 00:39:54
54 2611 ****** KÖKÇÜ TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M65-69 00:40:01
55 232 ****** ÖNER TUR İSTANBUL SARIYER MALE 00:40:10
56 313 ****** ALTAY TUR İSTANBUL SARIYER M16-19 00:40:12
57 1746 ****** DEMİRTAŞ TUR İSTANBUL ATAŞEHİR M40-44 00:40:12
58 2578 ****** AKYEL TUR TEKİRDAĞ ÇORLU M55-59 00:40:12
59 641 ****** SAADATI TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE M40-44 00:40:12
60 707 ****** HÜMMET TUR KOCAELİ KARAMÜRSEL M65-69 00:40:15
61 1707 ****** ERBİL TUR BURSA NİLÜFER M50-54 00:40:20
62 629 ****** KAYA TUR İSTANBUL TUZLA F50-54 00:40:24
63 2539 ****** ŞAHİN TUR İSTANBUL GÜNGÖREN M45-49 00:40:28
64 2032 ****** SARI TUR İSTANBUL BEYKOZ M50-54 00:40:32
65 522 ****** BONET SEGUI ESP MALE 00:40:36
66 1401 ****** DEVECİ TUR İSTANBUL KADIKÖY M40-44 00:40:38
67 1904 ****** ARSLAN TUR İSTANBUL KAĞITHANE M45-49 00:40:40
68 1173 ****** BAŞ TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M35-39 00:40:43
69 1294 ****** YİLDİZ TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M60-64 00:40:45
70 1295 ****** JEREMİCS TUR ANKARA ÇANKAYA M35-39 00:40:45
71 1635 ****** YENİAY TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M50-54 00:40:48
72 1524 ****** GÜNERİ TUR İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MALE 00:40:53
73 1110 ****** DENİZ TUR İSTANBUL PENDİK M35-39 00:41:00
74 1216 ****** KÖMÜRCÜOĞLU TUR İSTANBUL BEYKOZ M45-49 00:41:02
75 921 ****** AY TUR KOCAELİ GEBZE M45-49 00:41:03
76 1219 ****** OKUMUŞ TUR BURSA NİLÜFER M40-44 00:41:06
77 1214 ****** ÇALIK TUR BURSA NİLÜFER M50-54 00:41:07
78 1911 ****** GÜNDOĞAN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M40-44 00:41:08
79 2019 ****** YILMAZ TUR İSTANBUL ARNAVUTKÖY M35-39 00:41:08
80 450 ****** KARTAL TUR İSTANBUL KADIKÖY MALE 00:41:12
81 2035 ****** YADİĞAR TUR KOCAELİ DARICA M45-49 00:41:12
82 830 ****** SEYHAN TUR İSTANBUL KADIKÖY M50-54 00:41:13
83 290 ****** BAYIR TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA M35-39 00:41:21
84 2619 ****** KESKİN TUR İSTANBUL SULTANBEYLİ M50-54 00:41:25
85 1805 ****** HACIOĞLU TUR İSTANBUL AVCILAR M40-44 00:41:29
86 2107 ****** DOĞAN TUR KOCAELİ GEBZE M16-19 00:41:29
87 2306 ****** DEMİRBAŞ TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA M45-49 00:41:32
88 2027 ****** DÜZGÖREN TUR İSTANBUL AVCILAR M40-44 00:41:37
89 1812 ****** AYDOĞDU TUR İSTANBUL SARIYER M50-54 00:41:39
90 2036 ****** TÜRK TUR İSTANBUL BEYKOZ M55-59 00:41:40
91 1255 ****** DURMUŞ TUR KOCAELİ GEBZE M40-44 00:41:42
92 383 ****** AYAR TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER MALE 00:41:43
93 332 ****** ŞEN TUR KOCAELİ GEBZE M40-44 00:41:43
94 979 ****** BAL TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN M20-23 00:41:44
95 425 ****** ÇOBAN TUR EDİRNE MERKEZ M55-59 00:41:44
96 982 ****** ÇAKMAK TUR TOKAT NİKSAR MALE 00:41:46
97 1187 ****** ALTUN TUR İSTANBUL PENDİK MALE 00:41:46
98 1449 ****** ÖZEL TUR İSTANBUL MALTEPE MALE 00:41:51
99 1581 ****** ÇELİK TUR İSTANBUL KARTAL MALE 00:41:53
100 560 ****** KARAKUŞ TUR İSTANBUL SARIYER M35-39 00:41:54
101 2304 ****** ABGOTTSPON SUI FEMALE 00:41:59
102 2644 ****** MÜNÜKLÜ TUR KOCAELİ DARICA MALE 00:41:59
103 1338 ****** KHRISHCHENKO TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR MALE 00:42:00
104 775 ****** ERDOĞAN TUR İSTANBUL KADIKÖY M45-49 00:42:06
105 987 ****** AYDINLI TUR İSTANBUL BEYKOZ MALE 00:42:08
106 1167 ****** KILIÇ TUR İSTANBUL PENDİK M40-44 00:42:16
107 80 ****** GÖRMEZ TUR ERZURUM PASİNLER M35-39 00:42:18
108 1256 ****** DÜLGER TUR KOCAELİ GEBZE M50-54 00:42:20
109 2033 ****** KUL TUR KOCAELİ DARICA M50-54 00:42:23
110 1711 ****** ÇİÇEK TUR BİLECİK BOZÜYÜK M35-39 00:42:25
111 1788 ****** ÖZCAN TUR BURSA NİLÜFER MALE 00:42:30
112 1786 ****** UZUNER TUR İSTANBUL BAKIRKÖY MALE 00:42:31
113 216 ****** ÇÖP TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA M50-54 00:42:33
114 755 ****** AKARCALI TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M55-59 00:42:36
115 2324 ****** AKSOY TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY M35-39 00:42:48
116 2401 ****** ARDIÇ TUR İSTANBUL ESENLER M40-44 00:42:49
117 1834 ****** KANDEMİR TUR İSTANBUL KARTAL M45-49 00:42:54
118 874 ****** ERDOĞAN TUR KOCAELİ GEBZE M60-64 00:42:57
119 504 ****** SEVİN TUR İSTANBUL GÜNGÖREN M40-44 00:42:57
120 2584 ****** DOĞAN TUR İSTANBUL ŞİŞLİ M45-49 00:42:58
121 164 ****** ARIKAN TUR İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MALE 00:42:59
122 2121 ****** SAYGI TUR İSTANBUL KAĞITHANE M40-44 00:43:04
123 513 ****** GALYAMOVA TUR İSTANBUL ÇATALCA F50-54 00:43:05
124 750 ****** YILDIZ TUR İSTANBUL BEYKOZ M35-39 00:43:06
125 2501 ****** GÜLTEKİN YILDIZ TUR İSTANBUL BEYKOZ FEMALE 00:43:07
126 1434 ****** BOYRAZ TUR İSTANBUL KAĞITHANE M35-39 00:43:12
127 1525 ****** ÖZGÜN TUR ANKARA ETİMESGUT M45-49 00:43:12
128 71 ****** KAYA TUR İSTANBUL BAĞCILAR M55-59 00:43:14
129 93 ****** DÖNMEZ TUR İSTANBUL BAĞCILAR M50-54 00:43:20
130 1641 ****** ALAGÖZ TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M45-49 00:43:21
131 1272 ****** KARADAŞ TUR KOCAELİ DARICA M60-64 00:43:23
132 1009 ****** IŞIK TUR İSTANBUL SULTANBEYLİ MALE 00:43:25
133 1048 ****** GÜNGÖR TUR KOCAELİ ÇAYIROVA M45-49 00:43:26
134 942 ****** SALMANLI TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:43:30
135 220 ****** YILDIRIM TUR İSTANBUL ESENYURT M50-54 00:43:34
136 656 ****** ÇELEBİ TUR İSTANBUL ESENLER M40-44 00:43:35
137 406 ****** TUNÇ TUR MUĞLA FETHİYE M40-44 00:43:36
138 1172 ****** VARDARLI TUR İSTANBUL KADIKÖY M35-39 00:43:38
139 315 ****** KURŞUNOĞLU TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M35-39 00:43:39
140 752 ****** ERİM TUR İSTANBUL KADIKÖY M60-64 00:43:42
141 1811 ****** SAÇLI TUR İSTANBUL ESENYURT M40-44 00:43:43
142 1323 ****** AKKUŞ TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M40-44 00:43:43
143 2042 ****** ŞİMŞEK TUR KOCAELİ ÇAYIROVA M40-44 00:43:45
144 1767 ****** USTA TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA MALE 00:43:47
145 154 ****** SAKHER TUR İSTANBUL FATİH MALE 00:43:47
146 931 ****** YILMAZ TUR İSTANBUL ESENLER M20-23 00:43:48
147 1363 ****** DURGUT TUR İSTANBUL MALTEPE MALE 00:43:51
148 321 ****** BÜYÜKKURT TUR İSTANBUL MALTEPE M60-64 00:43:51
149 512 ****** YELBEY TUR İSTANBUL KAĞITHANE M50-54 00:43:59
150 1572 ****** KIZILÇAM TUR İSTANBUL MALTEPE M55-59 00:44:04
151 2159 ****** KİPER TUR İSTANBUL PENDİK M45-49 00:44:06
152 296 ****** BOYBAŞI TUR İSTANBUL ÇATALCA M35-39 00:44:07
153 1717 ****** ARAM TUR İSTANBUL BEYOĞLU M35-39 00:44:08
154 1691 ****** ALIMLI TUR İSTANBUL KARTAL F40-44 00:44:08
155 130 ****** KAYA TUR SAKARYA HENDEK M45-49 00:44:09
156 637 ****** ÇELİK TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN M45-49 00:44:10
157 915 ****** ER TUR İSTANBUL ADALAR M50-54 00:44:12
158 428 ****** AYDEMİR TUR EDİRNE MERKEZ M40-44 00:44:12
159 526 ****** KAYA TUR İSTANBUL ESENYURT MALE 00:44:13
160 678 ****** BULUT TUR KOCAELİ GEBZE M35-39 00:44:13
161 2106 ****** FİLİZ TUR KOCAELİ GEBZE M16-19 00:44:14
162 1875 ****** TUNÇ TUR İSTANBUL MALTEPE MALE 00:44:17
163 1547 ****** TİGREK TUR İSTANBUL KARTAL MALE 00:44:26
164 435 ****** ÇAĞLAR TUR İSTANBUL MALTEPE M35-39 00:44:32
165 72 ****** YASUBUĞA TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M50-54 00:44:33
166 163 ****** HELALİ ALG MALE 00:44:35
167 1213 ****** KIRAN TUR BURSA GEMLİK M65-69 00:44:38
168 125 ****** YAPRAK TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M35-39 00:44:38
169 1839 ****** NOVIKOVA RUS FEMALE 00:44:42
170 846 ****** SERTTAŞ TUR İSTANBUL PENDİK M50-54 00:44:45
171 16 ****** KİRAZ TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M40-44 00:44:49
172 500 ****** HABASHTÜRK TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M16-19 00:44:51
173 1766 ****** HAZIR TUR İSTANBUL KADIKÖY M40-44 00:44:52
174 1815 ****** AKTAĞ TUR TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY M40-44 00:44:55
175 2522 ****** ÜNAL TUR İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MALE 00:44:57
176 386 ****** KOÇ TUR İSTANBUL KARTAL MALE 00:45:01
177 2654 ****** AYDIN TUR İSTANBUL SARIYER M45-49 00:45:02
178 1309 ****** KALENDER TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M40-44 00:45:09
179 2402 ****** KİBAR TUR İSTANBUL ESENLER M20-23 00:45:11
180 2026 ****** KISELEV TUR ANTALYA MANAVGAT M35-39 00:45:12
181 283 ****** METE TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA M45-49 00:45:17
182 1033 ****** KAYNAK TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA M20-23 00:45:18
183 821 ****** KARABAY TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ MALE 00:45:18
184 1402 ****** KORTARICI TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M50-54 00:45:20
185 90 ****** KARAALP TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:45:20
186 2610 ****** AYGÜN TUR İSTANBUL MALTEPE M55-59 00:45:21
187 2005 ****** GÜNERİ TUR İSTANBUL TUZLA M45-49 00:45:21
188 392 ****** SALİM TUR İSTANBUL FATİH M20-23 00:45:22
189 773 ****** AYDIN TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M45-49 00:45:23
190 2029 ****** KURT TUR İSTANBUL ATAŞEHİR MALE 00:45:24
191 258 ****** KELEŞOĞLU TUR İSTANBUL SULTANGAZİ MALE 00:45:26
192 446 ****** DENİZ TUR İSTANBUL SARIYER M55-59 00:45:30
193 1828 ****** KÖZOĞLU TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M60-64 00:45:30
194 111 ****** YILDIRIM TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M50-54 00:45:30
195 1377 ****** SERTKAYA TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER MALE 00:45:31
196 2305 ****** ABGOTTSPON SUI FEMALE 00:45:31
197 1732 ****** GÜRBÜZ TUR BURSA OSMANGAZİ MALE 00:45:32
198 1422 ****** ÖZIŞIK TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M35-39 00:45:37
199 1154 ****** SÖNMEZ TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR FEMALE 00:45:37
200 1498 ****** LATORRE TUR İSTANBUL KADIKÖY M55-59 00:45:40
201 851 ****** KIRAÇ TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M60-64 00:45:43
202 402 ****** BALER TUR İSTANBUL AVCILAR M35-39 00:45:44
203 1188 ****** KARDAŞ TUR KOCAELİ GÖLCÜK MALE 00:45:49
204 2112 ****** ÇELİK TUR İSTANBUL ŞİŞLİ MALE 00:45:54
205 227 ****** AKKAN TUR KOCAELİ KÖRFEZ MALE 00:45:54
206 124 ****** TEKBAŞ TUR SAKARYA HENDEK M45-49 00:45:55
207 2337 ****** GEMİCİ TUR İSTANBUL BEYKOZ MALE 00:45:57
208 2666 ****** AKDOĞAN TUR İSTANBUL KADIKÖY M65-69 00:45:57
209 829 ****** EŞSİZ TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA M20-23 00:46:02
210 957 ****** ÖZER TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN M45-49 00:46:02
211 1021 ****** ÇEHRELİOĞLU TUR KOCAELİ DARICA M35-39 00:46:04
212 122 ****** ÇELİK TUR SAKARYA HENDEK M55-59 00:46:04
213 2450 ****** İNCEBAY TUR İSTANBUL MALTEPE M40-44 00:46:04
214 2155 ****** ALTUN TUR İSTANBUL MALTEPE M40-44 00:46:09
215 514 ****** BULUT TUR İSTANBUL KARTAL F35-39 00:46:09
216 119 ****** KOÇ TUR SAKARYA HENDEK M35-39 00:46:11
217 1183 ****** KÜÇÜKKILINÇ TUR KOCAELİ GÖLCÜK MALE 00:46:11
218 323 ****** ERDOĞAN TUR İSTANBUL ESENYURT M45-49 00:46:13
219 920 ****** VISHNIAKOVA TUR İSTANBUL KADIKÖY F35-39 00:46:13
220 205 ****** KAPDAN TUR İSTANBUL BAKIRKÖY F45-49 00:46:15
221 945 ****** YALANKOZ TUR İSTANBUL BEYOĞLU FEMALE 00:46:15
222 439 ****** DANKIR TUR İSTANBUL ESENLER M45-49 00:46:16
223 2591 ****** MYRZAKHMETOVA KAZ İSTANBUL FEMALE 00:46:17
224 1230 ****** BOZTEPE TUR KOCAELİ DARICA M35-39 00:46:18
225 1758 ****** SADEGHİ IRI MALE 00:46:20
226 882 ****** KESKİN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M50-54 00:46:21
227 958 ****** KİRTİK TUR İSTANBUL KADIKÖY M50-54 00:46:21
228 466 ****** ALTINAY TUR İSTANBUL ESENLER M50-54 00:46:25
229 1017 ****** ORHANLI TUR İSTANBUL SULTANGAZİ MALE 00:46:29
230 1303 ****** ÖZKARA TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M50-54 00:46:31
231 2655 ****** AKYASAN TUR İSTANBUL ŞİŞLİ M50-54 00:46:32
232 1622 ****** YILDIRIM TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M45-49 00:46:33
233 2648 ****** TAVA TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M50-54 00:46:35
234 1165 ****** TAHIROV TUR İSTANBUL FATİH MALE 00:46:38
235 2728 ****** BAYRAK TUR İSTANBUL MALTEPE M50-54 00:46:39
236 1405 ****** GEÇGEL TUR İSTANBUL MALTEPE M50-54 00:46:41
237 576 ****** TAŞ TUR İSTANBUL ESENYURT M16-19 00:46:41
238 1053 ****** DUMAN TUR İSTANBUL KADIKÖY M45-49 00:46:42
239 101 ****** TÜRKAN TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA M40-44 00:46:42
240 2541 ****** NAKİB TUR İSTANBUL KAĞITHANE MALE 00:46:43
241 2129 ****** AKÇALI TUR İSTANBUL KADIKÖY MALE 00:46:43
242 2406 ****** KODALAK TUR İSTANBUL PENDİK M45-49 00:46:45
243 1477 ****** CİP TUR İSTANBUL MALTEPE M40-44 00:46:46
244 1685 ****** ÖZTEKBAŞ TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M55-59 00:46:49
245 2098 ****** SEVGİN TUR İSTANBUL FATİH M35-39 00:46:57
246 189 ****** ATMACA TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M45-49 00:46:57
247 18 ****** KESKİN TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M16-19 00:46:57
248 2168 ****** MİNNAAR TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY M50-54 00:46:58
249 2660 ****** SERT TUR İSTANBUL ATAŞEHİR M35-39 00:47:02
250 1821 ****** ALP TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN M55-59 00:47:03
251 636 ****** YILMAZER TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA M55-59 00:47:06
252 191 ****** BAYRAKTAR TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE M35-39 00:47:07
253 878 ****** AK TUR İSTANBUL ESENLER MALE 00:47:08
254 922 ****** AYDIN TUR KOCAELİ GEBZE M50-54 00:47:10
255 879 ****** AKDAĞ TUR İSTANBUL MALTEPE M40-44 00:47:12
256 2613 ****** SİGEZE TUR İSTANBUL ATAŞEHİR F35-39 00:47:13
257 1047 ****** AŞKIN TUR KOCAELİ ÇAYIROVA M50-54 00:47:16
258 1586 ****** ÇETİNKAYA TUR İSTANBUL KADIKÖY M40-44 00:47:16
259 1038 ****** AYGÜN TUR İSTANBUL BAKIRKÖY MALE 00:47:18
260 824 ****** KILIÇ TUR İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ M20-23 00:47:20
261 1169 ****** DEMİR TUR İSTANBUL PENDİK M45-49 00:47:22
262 1404 ****** ŞİMŞEK TUR İSTANBUL SULTANBEYLİ M45-49 00:47:23
263 770 ****** POLAT TUR İSTANBUL MALTEPE M35-39 00:47:25
264 2549 ****** İŞCİ TUR İSTANBUL TUZLA M35-39 00:47:25
265 1245 ****** KOÇ TUR KOCAELİ DARICA M50-54 00:47:25
266 535 ****** AKKOÇ TUR İSTANBUL MALTEPE F45-49 00:47:26
267 601 ****** BÜYÜKTEPE TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M35-39 00:47:26
268 753 ****** SEDEF TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M50-54 00:47:28
269 1205 ****** CANALOĞLU TUR İSTANBUL BEYOĞLU M45-49 00:47:28
270 2399 ****** KAYIŞ TUR ESKİŞEHİR ODUNPAZARI M35-39 00:47:29
271 2072 ****** KHOMYAKOV TUR İSTANBUL MALTEPE M35-39 00:47:29
272 226 ****** KARABAYIR TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY M70-74 00:47:30
273 1506 ****** ALTAN TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M50-54 00:47:35
274 2673 ****** MUSTAFAYEV TUR İSTANBUL SARIYER M40-44 00:47:36
275 240 ****** KAŞIKCI TUR KOCAELİ KÖRFEZ M35-39 00:47:37
276 171 ****** ALGIN TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M50-54 00:47:38
277 908 ****** BIYIK TUR İSTANBUL MALTEPE M20-23 00:47:38
278 2034 ****** MORKOÇ TUR ANKARA ÇANKAYA M45-49 00:47:40
279 160 ****** ÇOBAN TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M50-54 00:47:40
280 1533 ****** KÜÇÜKAL TUR İSTANBUL SARIYER M45-49 00:47:41
281 139 ****** ÖZER TUR İSTANBUL ESENYURT M40-44 00:47:42
282 1720 ****** EHLİZ TUR KARAMAN MERKEZ MALE 00:47:43
283 2153 ****** KÜÇÜK TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M35-39 00:47:49
284 1120 ****** RODOSLU TUR KOCAELİ DİLOVASI M55-59 00:47:50
285 1801 ****** ÖZTÜRK TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER MALE 00:47:52
286 2537 ****** DOĞUSOY TUR İSTANBUL KADIKÖY F16-19 00:47:53
287 2577 ****** TATOĞLU TUR İSTANBUL TUZLA M35-39 00:47:53
288 1131 ****** GAVRİLİDİS TUR İSTANBUL SİLİVRİ M60-64 00:47:55
289 1410 ****** ÖNER TUR İSTANBUL KADIKÖY M60-64 00:47:57
290 2296 ****** TEMEL TUR İSTANBUL KADIKÖY F45-49 00:47:58
291 1791 ****** KABATAŞ TUR İSTANBUL MALTEPE M40-44 00:47:58
292 2635 ****** ERGEN TUR İSTANBUL KAĞITHANE M40-44 00:47:58
293 1759 ****** ÇELİKKAYA TUR İSTANBUL KADIKÖY M45-49 00:47:59
294 1912 ****** ANDERSON TUR İSTANBUL KARTAL M65-69 00:48:00
295 2092 ****** OLHAN TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M45-49 00:48:03
296 184 ****** PULURBEY TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE M40-44 00:48:05
297 2718 ****** ALTUNSU TUR İSTANBUL KADIKÖY MALE 00:48:07
298 1860 ****** ALTAY TUR İSTANBUL KADIKÖY M35-39 00:48:09
299 914 ****** KÜÇÜKKUŞ TUR İSTANBUL KADIKÖY M35-39 00:48:10
300 2323 ****** TOPUZ TUR İSTANBUL ATAŞEHİR M65-69 00:48:10
301 720 ****** ALTUN TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M45-49 00:48:11
302 1625 ****** ÇİÇEK TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M35-39 00:48:12
303 2164 ****** KARAARSLAN TUR İSTANBUL BEYKOZ F40-44 00:48:13
304 550 ****** ÇELİK TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M55-59 00:48:13
305 1390 ****** HAN TUR İSTANBUL SULTANBEYLİ M45-49 00:48:14
306 1770 ****** KUMBASAR TUR İSTANBUL ATAŞEHİR M40-44 00:48:14
307 2262 ****** USTA TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M50-54 00:48:14
308 1965 ****** AYDIN TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M60-64 00:48:16
309 1376 ****** TAN TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MALE 00:48:16
310 520 ****** BÜYÜKBAYRAM TUR İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MALE 00:48:17
311 2395 ****** TAŞCAN TUR İSTANBUL KADIKÖY M40-44 00:48:17
312 749 ****** ASLAN TUR İSTANBUL KADIKÖY M35-39 00:48:17
313 1532 ****** KÜÇÜKAL TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY MALE 00:48:17
314 1504 ****** GÜNEŞ TUR İSTANBUL ARNAVUTKÖY M35-39 00:48:18
315 355 ****** ÖZDEMİR TUR KOCAELİ GEBZE M45-49 00:48:18
316 677 ****** KARAMAN TUR KOCAELİ GEBZE M40-44 00:48:19
317 1137 ****** SÜNNETCİOĞLU TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M40-44 00:48:19
318 2362 ****** CERRAH TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY M35-39 00:48:20
319 1750 ****** KOSTAK TUR İSTANBUL ATAŞEHİR M35-39 00:48:25
320 282 ****** KELESLİ TUR İSTANBUL PENDİK MALE 00:48:26
