logo
Etkinlik: Kategori: Yaş Kategorisi:

Ad Soyad: Göğüs No: Ülke: Şehir: İlçe: Sırala:
  Sıra    Göğüs No    Ad Soyad   Ülke   Şehir   İlçe   Yaş Kategorisi   Time
1 2482 ****** EMEKTAR TUR İSTANBUL SULTANBEYLİ MALE 00:30:30
2 1563 ****** TAŞDEMİR TUR İSTANBUL KARTAL MALE 00:30:47
3 2205 ****** UĞURLU TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M20-23 00:30:55
4 1194 ****** TURHAN TUR İSTANBUL ÜMRANİYE MALE 00:31:18
5 2254 ****** SEVEN TUR MARDİN ARTUKLU MALE 00:31:50
6 1065 ****** KORKUNÇ TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR MALE 00:31:59
7 3434 ****** LAZAAR TUR İSTANBUL BEYOĞLU MALE 00:32:08
8 2467 ****** ÇEÇEN TUR İSTANBUL SULTANBEYLİ M16-19 00:32:52
9 2536 ****** BAKAR TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M35-39 00:32:58
10 1631 ****** ÇELİK TUR İSTANBUL PENDİK M35-39 00:34:08
11 2967 ****** ER TUR KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ M45-49 00:34:23
12 156 ****** KAYA TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA FEMALE 00:34:27
13 823 ****** DÜZGÜN TUR İSTANBUL ŞİŞLİ M40-44 00:34:51
14 2230 ****** YOLDÜREN TUR İSTANBUL ATAŞEHİR MALE 00:35:03
15 2688 ****** YUCAK TUR İSTANBUL SİLİVRİ M35-39 00:35:27
16 2638 ****** KHERFI TUR İSTANBUL FATİH MALE 00:36:19
17 2387 ****** CHERNIAK RUS MALE 00:36:53
18 1204 ****** ÇAPUN CTR M40-44 00:36:57
19 290 ****** ARSLAN TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M40-44 00:37:01
20 793 ****** KAYA TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA M50-54 00:37:04
21 1077 ****** GÜLER TUR TEKİRDAĞ KAPAKLI M40-44 00:37:07
22 1761 ****** ÜNLÜ TUR İSTANBUL TUZLA M40-44 00:37:17
23 792 ****** ATAK TUR AYDIN NAZİLLİ FEMALE 00:37:27
24 1800 ****** BOS TUR EDİRNE MERKEZ M40-44 00:37:39
25 2359 ****** AVCI TUR KOCAELİ GEBZE M35-39 00:37:53
26 3441 ****** KARAOSMAN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M20-23 00:37:53
27 1857 ****** HAYLA TUR KOCAELİ KARAMÜRSEL M45-49 00:37:55
28 1691 ****** ÖĞÜT TUR İSTANBUL SARIYER M40-44 00:37:59
29 2211 ****** ERDOĞAN TUR İSTANBUL FATİH M40-44 00:38:07
30 367 ****** ÜSTE TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA M40-44 00:38:10
31 1672 ****** GÜNEŞ TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:38:14
32 2229 ****** SAYGILI TUR KOCAELİ İZMİT M20-23 00:38:20
33 206 ****** ÜNALAN TUR KOCAELİ DİLOVASI M50-54 00:38:36
34 1479 ****** TARIMCIOĞLU TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M35-39 00:38:42
35 1765 ****** GÜNDOĞAN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M40-44 00:38:48
36 3196 ****** ÇOLAK TUR İSTANBUL BAYRAMPAŞA FEMALE 00:38:53
37 2535 ****** KARAKAYA TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M45-49 00:38:55
38 2435 ****** BAL TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN M20-23 00:39:03
39 552 ****** TERZİ TUR İSTANBUL GÜNGÖREN M45-49 00:39:05
40 139 ****** AKYÜZ TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA M45-49 00:39:23
41 107 ****** AÇIL TUR İSTANBUL KAĞITHANE M40-44 00:39:24
42 108 ****** KAYAN TUR İSTANBUL SİLİVRİ MALE 00:39:45
43 2382 ****** BABIN UKR M35-39 00:39:52
44 337 ****** KAYA TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M45-49 00:39:54
45 463 ****** BULUT GÖKTEPE TUR İSTANBUL ÜMRANİYE F35-39 00:39:57
46 301 ****** SAÇLI TUR İSTANBUL ESENYURT M40-44 00:40:00
47 1725 ****** MUTLUOĞLU TUR SAKARYA HENDEK M16-19 00:40:04
48 1799 ****** ELÇİ TUR EDİRNE MERKEZ M50-54 00:40:06
49 906 ****** AYAR TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER MALE 00:40:08
50 304 ****** ŞAHİN TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M50-54 00:40:11
51 2358 ****** DURMUŞ TUR KOCAELİ GEBZE M40-44 00:40:15
52 1724 ****** KAYA TUR SAKARYA HENDEK M45-49 00:40:18
53 1539 ****** ÇAĞLAR TUR İSTANBUL MALTEPE M35-39 00:40:30
54 268 ****** ALTINAY TUR İSTANBUL ESENLER M16-19 00:40:30
55 2515 ****** JABRİ TABRİZİ TUR İSTANBUL ARNAVUTKÖY M20-23 00:40:33
56 1740 ****** HAYLI TUR İSTANBUL KARTAL MALE 00:40:41
57 376 ****** COŞKUN TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA MALE 00:40:43
58 1034 ****** YAMAN TUR İSTANBUL SULTANBEYLİ M40-44 00:40:56
59 3392 ****** SARAK TUR İSTANBUL PENDİK MALE 00:40:57
60 746 ****** SALMANLI TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:41:00
61 608 ****** ŞİMŞEK TUR TEKİRDAĞ ÇORLU M40-44 00:41:04
62 946 ****** SEZEN TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M40-44 00:41:05
63 457 ****** ÇELİK TUR İSTANBUL KAĞITHANE MALE 00:41:05
64 155 ****** DEMİRBAŞ TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA M45-49 00:41:13
65 2586 ****** AKGÜN TUR İSTANBUL ŞİŞLİ M40-44 00:41:13
66 2657 ****** GÜRSESLİ TUR İSTANBUL KARTAL M40-44 00:41:17
67 889 ****** ÇELEBİ TUR İSTANBUL ESENLER M40-44 00:41:19
68 1827 ****** ÇOBAN TUR EDİRNE MERKEZ M55-59 00:41:20
69 2178 ****** KIRLI TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M45-49 00:41:28
70 2449 ****** İSMAYİLOV TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA MALE 00:41:32
71 2554 ****** DEVECİ TUR İSTANBUL KADIKÖY M40-44 00:41:32
72 1733 ****** ŞAHİN TUR İSTANBUL GÜNGÖREN M50-54 00:41:39
73 1732 ****** ESER TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M45-49 00:41:48
74 398 ****** KILIÇ TUR İSTANBUL PENDİK M45-49 00:41:53
75 87 ****** HÜMMET TUR KOCAELİ KARAMÜRSEL M65-69 00:42:02
76 1323 ****** KURTOĞLU TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M40-44 00:42:05
77 2833 ****** YILMAZ TUR İSTANBUL ÜMRANİYE MALE 00:42:08
78 2327 ****** CANGIR TUR KOCAELİ DARICA M35-39 00:42:09
79 397 ****** YELBEY TUR İSTANBUL KAĞITHANE M50-54 00:42:09
80 1174 ****** DE KNOOP BEL İSTANBUL KADIKÖY M35-39 00:42:14
81 255 ****** KARABACAK TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M50-54 00:42:22
82 261 ****** KARABAĞ TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE FEMALE 00:42:26
83 1268 ****** AKSOY TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY M35-39 00:42:26
84 993 ****** BOYRAZ TUR İSTANBUL KAĞITHANE M35-39 00:42:27
85 3334 ****** KARAKÖYLÜ TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY MALE 00:42:32
86 2 ****** SÜZER TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M45-49 00:42:32
87 1312 ****** TURAN TUR İSTANBUL KADIKÖY M45-49 00:42:34
88 321 ****** ATMACA TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M45-49 00:42:36
89 1073 ****** ÖZIŞIK TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M35-39 00:42:36
90 874 ****** AVCILAR TUR İSTANBUL SARIYER MALE 00:42:37
91 1835 ****** ÖZTÜRK TUR İSTANBUL KARTAL M55-59 00:42:40
92 300 ****** KIZILIRMAK TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:42:43
93 1163 ****** ŞİMŞEK TUR KOCAELİ ÇAYIROVA M40-44 00:42:52
94 1978 ****** AYAR TUR KOCAELİ GEBZE M45-49 00:42:58
95 1237 ****** KARABAY TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ MALE 00:42:59
96 1798 ****** TUĞRAN TUR İSTANBUL KADIKÖY M45-49 00:43:01
97 451 ****** DANKIR TUR İSTANBUL ESENLER M50-54 00:43:07
98 2299 ****** KARAYAMAN TUR İSTANBUL SULTANBEYLİ F20-23 00:43:11
99 3258 ****** ÖZKAN TUR İSTANBUL KAĞITHANE M20-23 00:43:12
100 339 ****** DÖNMEZ TUR İSTANBUL BAĞCILAR M55-59 00:43:15
101 3527 ****** SÜZGÜN TUR İSTANBUL KAĞITHANE MALE 00:43:16
102 1653 ****** METO TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M50-54 00:43:16
103 3163 ****** ARICI TUR ÇANKIRI ORTA M16-19 00:43:17
104 188 ****** TAŞKESER TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE M60-64 00:43:18
105 676 ****** KAPDAN TUR İSTANBUL BAKIRKÖY F45-49 00:43:21
106 2069 ****** KANSU TUR İSTANBUL KADIKÖY M45-49 00:43:21
107 1527 ****** BÜYÜKKURT TUR İSTANBUL MALTEPE M60-64 00:43:22
108 2808 ****** KİPER TUR İSTANBUL PENDİK M45-49 00:43:24
109 617 ****** HERNANDEZ GARCIA ESP M40-44 00:43:27
110 2615 ****** GÖDEK TUR İSTANBUL ESENYURT MALE 00:43:29
111 2111 ****** KARPAT TUR İSTANBUL MALTEPE M45-49 00:43:29
112 1552 ****** TAŞDEMİR TUR İSTANBUL KARTAL FEMALE 00:43:29
113 2190 ****** ALIMLI TUR İSTANBUL KARTAL F40-44 00:43:38
114 506 ****** ÇALIKUŞU TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:43:38
115 1357 ****** BAYRAK TUR İSTANBUL MALTEPE M50-54 00:43:38
116 2522 ****** KANDEMİR TUR İSTANBUL KARTAL M45-49 00:43:38
117 1108 ****** ATAMAN TUR İSTANBUL KADIKÖY M40-44 00:43:39
118 1203 ****** ÇELİK TUR İSTANBUL KARTAL MALE 00:43:42
119 1135 ****** CAN TUR SAKARYA HENDEK M40-44 00:43:43
120 1723 ****** ÇELİK TUR SAKARYA HENDEK M60-64 00:43:47
121 382 ****** BALER TUR İSTANBUL AVCILAR M35-39 00:43:54
122 2433 ****** GÜNERİ TUR İSTANBUL TUZLA M45-49 00:44:02
123 750 ****** ŞENER TUR İSTANBUL ESENYURT M35-39 00:44:02
124 1300 ****** ORDU TUR İSTANBUL ÜMRANİYE MALE 00:44:04
125 1922 ****** KIZILÇAM TUR İSTANBUL MALTEPE M55-59 00:44:07
126 1547 ****** ÇELİK TUR İSTANBUL ESENYURT M55-59 00:44:10
127 2780 ****** ÇAKIR TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MALE 00:44:11
128 531 ****** KARA TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ MALE 00:44:13
129 1345 ****** GÜRKAŞ TUR KOCAELİ İZMİT M20-23 00:44:14
130 1395 ****** KOÇAK TUR İSTANBUL KARTAL F35-39 00:44:18
131 1523 ****** AKBAŞ TUR İSTANBUL KADIKÖY M60-64 00:44:18
132 374 ****** ETEMADİ TUR İSTANBUL FATİH MALE 00:44:19
133 1372 ****** KURAL TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M35-39 00:44:22
134 2518 ****** İNCE TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M55-59 00:44:24
135 1788 ****** CHULKOV TUR İSTANBUL KARTAL M40-44 00:44:24
136 272 ****** ALTINAY TUR İSTANBUL ESENLER M50-54 00:44:26
137 1947 ****** AKCAN TUR ZONGULDAK EREĞLİ MALE 00:44:29
138 796 ****** GÜRBÜZ TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MALE 00:44:30
139 2048 ****** KARAKOÇ TUR İSTANBUL AVCILAR M35-39 00:44:31
140 1285 ****** BİLGE TUR MALATYA YEŞİLYURT M20-23 00:44:40
141 2422 ****** BAİER TUR KIRKLARELİ MERKEZ F20-23 00:44:40
142 1998 ****** TOPCU TUR İSTANBUL ESENLER M20-23 00:44:41
143 142 ****** KESKİN TUR İSTANBUL KAĞITHANE MALE 00:44:41
144 3550 ****** SERİN TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA M45-49 00:44:43
145 1586 ****** BEHJO IRI MALE 00:44:44
146 363 ****** ETEMADİ TUR ESKİŞEHİR TEPEBAŞI M35-39 00:44:45
147 1214 ****** AKBULUT TUR İSTANBUL MALTEPE M55-59 00:44:47
148 342 ****** BİLEKOĞLU TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M60-64 00:44:47
149 1248 ****** ALTAN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR MALE 00:44:47
150 982 ****** ANTOINE FRA MALE 00:44:47
151 2174 ****** AKKÖK TUR İSTANBUL SANCAKTEPE MALE 00:44:52
152 1166 ****** AYDIN TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M20-23 00:44:52
153 1958 ****** DEMİRCAN GER M35-39 00:44:53
154 344 ****** GÜLTEKİN TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M55-59 00:44:57
155 260 ****** GÜVEN TUR İSTANBUL AVCILAR MALE 00:44:58
156 914 ****** BAHAR TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M50-54 00:44:59
157 316 ****** ATMACA TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE F40-44 00:44:59
158 736 ****** SADET TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M50-54 00:45:01
159 1456 ****** SEELIGER GER M35-39 00:45:05
160 299 ****** KARAALP TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:45:06
161 2117 ****** SEVEN TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M40-44 00:45:09
162 755 ****** AKDOĞAN TUR İSTANBUL KADIKÖY M65-69 00:45:10
163 607 ****** GÜDER TUR TEKİRDAĞ ÇORLU M40-44 00:45:15
164 1623 ****** ERDOĞAN TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M55-59 00:45:16
165 2418 ****** KUYUMCU TUR KIRKLARELİ MERKEZ M35-39 00:45:21
166 1035 ****** UZUN TUR İSTANBUL BEYKOZ MALE 00:45:21
167 287 ****** ÇELİK TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M55-59 00:45:22
168 2077 ****** GÜLTEKİN TUR İSTANBUL ÜMRANİYE MALE 00:45:23
169 1490 ****** BUZ TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M35-39 00:45:24
170 712 ****** SEVİMLİ TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MALE 00:45:26
171 1310 ****** YATES TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M40-44 00:45:26
172 177 ****** ATEŞ TUR İSTANBUL ESENYURT M35-39 00:45:27
173 2207 ****** DEMİRCİ TUR İSTANBUL SANCAKTEPE MALE 00:45:30
174 1822 ****** KÖZOĞLU TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M60-64 00:45:35
175 450 ****** ÇIKLABULDUK TUR İSTANBUL ESENLER M35-39 00:45:40
176 954 ****** SAĞKOL TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M40-44 00:45:41
177 1069 ****** TAVUKÇU TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MALE 00:45:42
178 644 ****** PULURBEY TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE M40-44 00:45:42
179 1780 ****** ER TUR İSTANBUL ADALAR M50-54 00:45:48
180 2373 ****** İGRET TUR KOCAELİ DARICA M45-49 00:45:50
181 2153 ****** GÖKTUĞ TUR İSTANBUL KADIKÖY M65-69 00:45:50
182 964 ****** COŞKUN TUR İSTANBUL MALTEPE M55-59 00:45:51
183 2996 ****** ŞAHİN TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M45-49 00:45:53
184 1275 ****** ERDOĞAN TUR İSTANBUL ESENYURT M45-49 00:45:53
185 2470 ****** CERRAH TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY M35-39 00:45:53
186 773 ****** HELALİ ALG MALE 00:45:54
187 478 ****** BİNİCİ TUR İSTANBUL FATİH MALE 00:45:55
188 725 ****** YASUBUĞA TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M50-54 00:45:55
189 459 ****** ÇETİN TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M45-49 00:45:55
190 2209 ****** YAPICI TUR İSTANBUL TUZLA M40-44 00:45:59
191 1221 ****** BÖLÜKBAŞ TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M40-44 00:45:59
192 1061 ****** DEMİRDAĞ TUR İSTANBUL KADIKÖY M40-44 00:45:59
193 2421 ****** TAVA TUR İSTANBUL SANCAKTEPE M50-54 00:46:00
194 2265 ****** YILDIRIM TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE MALE 00:46:00
195 399 ****** BULUT TUR İSTANBUL KARTAL F35-39 00:46:01
196 1224 ****** AYDIN TUR İSTANBUL SARIYER M45-49 00:46:01
197 731 ****** YILMAZ TUR İSTANBUL KAĞITHANE M40-44 00:46:04
198 1265 ****** ERDOĞAN TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M45-49 00:46:06
199 345 ****** AYYILDIZ TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M45-49 00:46:06
200 1133 ****** ÖZLEM TUR KOCAELİ DARICA M45-49 00:46:06
201 430 ****** KARATAŞ TUR İSTANBUL AVCILAR M45-49 00:46:07
202 1966 ****** ISTANTO TUR İSTANBUL FATİH M20-23 00:46:08
203 909 ****** DURMAZ TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M35-39 00:46:08
204 390 ****** BAYRAM TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN M20-23 00:46:11
205 2785 ****** AKMAN TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M35-39 00:46:15
206 659 ****** YETİŞKEN TUR İSTANBUL BAĞCILAR M45-49 00:46:15
207 3108 ****** ÇETİN TUR İSTANBUL MALTEPE F40-44 00:46:19
208 2363 ****** İNAN TUR KOCAELİ ÇAYIROVA MALE 00:46:29
209 2166 ****** ÇAKIR TUR İSTANBUL BEYKOZ F40-44 00:46:30
210 426 ****** KADAN TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN M50-54 00:46:32
211 2259 ****** AŞKIN TUR KOCAELİ ÇAYIROVA M50-54 00:46:33
212 2388 ****** TÜRK TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR M16-19 00:46:35
213 814 ****** GENÇ TUR İSTANBUL ESENYURT M16-19 00:46:41
214 3160 ****** KÜÇÜKAL TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY MALE 00:46:42
215 1969 ****** TÜRKOĞLU TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M40-44 00:46:42
216 2565 ****** URHAN TUR İSTANBUL BEYOĞLU M35-39 00:46:45
217 758 ****** GENÇ TUR İSTANBUL GÜNGÖREN M45-49 00:46:48
218 1518 ****** SARAÇOĞLU TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M45-49 00:46:48
219 1320 ****** KUMAGAİ JPN F45-49 00:46:50
220 3161 ****** KÜÇÜKAL TUR İSTANBUL SARIYER M50-54 00:46:50
221 2095 ****** MOHSENİ GHORBANİ TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M40-44 00:46:52
222 2885 ****** KANDRIN RUS MALE 00:46:53
223 2788 ****** ÖZUYGUZ TUR İSTANBUL ŞİŞLİ MALE 00:46:54
224 2406 ****** SAYIN TUR İSTANBUL FATİH M35-39 00:46:57
225 2581 ****** BIYYIK TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M45-49 00:46:58
226 176 ****** SAVAŞ TUR İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ M35-39 00:46:58
227 1316 ****** URGANCI TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M55-59 00:47:00
228 1223 ****** AKYASAN TUR İSTANBUL ŞİŞLİ M55-59 00:47:02
229 306 ****** GENCER TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M55-59 00:47:03
230 1658 ****** SEYHAN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M20-23 00:47:03
231 2701 ****** YOLAÇ TUR İSTANBUL BAKIRKÖY MALE 00:47:04
232 1624 ****** KAPILAR TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M50-54 00:47:04
233 517 ****** KANLIPIÇAK TUR İSTANBUL FATİH MALE 00:47:04
234 913 ****** DEĞER TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ M55-59 00:47:05
235 2698 ****** AYASILI TUR İSTANBUL BAKIRKÖY MALE 00:47:05
236 3494 ****** ARIK TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M20-23 00:47:09
237 338 ****** SEDEF TUR İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE M50-54 00:47:11
238 1789 ****** BYKOV TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M40-44 00:47:11
239 2102 ****** DURNAZAROVA TUR İSTANBUL BAKIRKÖY F35-39 00:47:12
240 540 ****** AKCAN TUR İSTANBUL KAĞITHANE M55-59 00:47:12
241 314 ****** BAL TUR İSTANBUL AVCILAR M50-54 00:47:13
242 1101 ****** DOĞAN TUR İSTANBUL MALTEPE M50-54 00:47:14
243 2496 ****** KIRGIL TUR İSTANBUL BEYKOZ M16-19 00:47:16
244 1526 ****** YILDIRIM TUR İSTANBUL MALTEPE M40-44 00:47:19
245 425 ****** DANKIR TUR İSTANBUL ESENLER MALE 00:47:19
246 2897 ****** ÖRS TUR İSTANBUL SARIYER M40-44 00:47:19
247 288 ****** KARADAĞ TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M35-39 00:47:21
248 1298 ****** SEYHAN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR MALE 00:47:24
249 1187 ****** IŞIK TUR İSTANBUL PENDİK M20-23 00:47:25
250 3147 ****** PAUL FRA MALE 00:47:27
251 3053 ****** TUNCER TUR İSTANBUL BEYKOZ M20-23 00:47:28
252 3275 ****** DÖNMEZ TUR İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MALE 00:47:30
253 2775 ****** MURADOV TUR İSTANBUL GÜNGÖREN MALE 00:47:30
254 229 ****** UTKU TUR İSTANBUL KADIKÖY M40-44 00:47:31
255 1668 ****** ARSLAN TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M45-49 00:47:32
256 209 ****** POPESCU TUR İSTANBUL FATİH F50-54 00:47:33
257 3241 ****** KALYON TUR İSTANBUL ÜMRANİYE MALE 00:47:34
258 180 ****** ÇAKMAK TUR İSTANBUL SULTANGAZİ M40-44 00:47:37
259 3524 ****** AYAN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M16-19 00:47:37
260 2235 ****** CEVAHİR TUR İSTANBUL BEŞİKTAŞ F20-23 00:47:39
261 2834 ****** SERTBARUT TUR İSTANBUL KADIKÖY M35-39 00:47:39
262 3150 ****** BAKTIR TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M35-39 00:47:41
263 40 ****** TUNCA TUR ANKARA MAMAK M50-54 00:47:41
264 3210 ****** SAĞLAM TUR YALOVA MERKEZ MALE 00:47:44
265 1519 ****** ÖZCAN TUR İSTANBUL ÜMRANİYE MALE 00:47:44
266 1417 ****** BOJEK TUR İSTANBUL KADIKÖY F40-44 00:47:46
267 53 ****** ARAL TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE M50-54 00:47:48
268 2640 ****** SEVER TUR İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ MALE 00:47:49
269 2715 ****** CERAN TUR İSTANBUL MALTEPE M55-59 00:47:50
270 43 ****** AKKOÇ TUR İSTANBUL ESENLER MALE 00:47:50
271 226 ****** TUNÇ TUR İSTANBUL BAĞCILAR M40-44 00:47:52
272 1123 ****** SALBAŞ TUR İSTANBUL BAĞCILAR M35-39 00:47:53
273 990 ****** YÜCE TUR İSTANBUL BAĞCILAR M45-49 00:47:53
274 3089 ****** COŞKUN TUR İSTANBUL PENDİK MALE 00:47:54
275 1414 ****** KARABAYIR TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY M70-74 00:47:54
276 1784 ****** BUL TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY M16-19 00:47:55
277 1614 ****** ÇELİKKAYA TUR İSTANBUL KADIKÖY M50-54 00:47:55
278 1656 ****** NİGİZ TUR İSTANBUL KADIKÖY M40-44 00:47:55
279 1142 ****** BAŞCIL TUR İSTANBUL KADIKÖY M35-39 00:47:56
280 3110 ****** YALÇIN TUR İSTANBUL KARTAL MALE 00:47:57
281 2348 ****** AKDAĞ TUR İSTANBUL MALTEPE M40-44 00:47:58
282 772 ****** DEMİRBAŞ TUR İSTANBUL BAHÇELİEVLER M55-59 00:47:59
283 1365 ****** ŞENEL TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M45-49 00:48:00
284 641 ****** BAYRAKTAR TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE M35-39 00:48:00
285 899 ****** CAN TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU F35-39 00:48:01
286 366 ****** YEŞİL TUR İSTANBUL ARNAVUTKÖY M35-39 00:48:02
287 631 ****** ÖZDEMİR TUR İSTANBUL MALTEPE M55-59 00:48:02
288 2629 ****** KORTARICI TUR İSTANBUL BAKIRKÖY M50-54 00:48:03
289 395 ****** ÖZYALÇIN TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE FEMALE 00:48:09
290 1324 ****** FARAJKHAH TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY M35-39 00:48:09
291 2248 ****** GÜL TUR KOCAELİ GEBZE M35-39 00:48:11
292 1512 ****** ŞENTÜRK TUR İSTANBUL SULTANBEYLİ M16-19 00:48:11
293 394 ****** ÜNAL TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE M40-44 00:48:12
294 141 ****** SHAHİDİ TUR İSTANBUL PENDİK MALE 00:48:15
295 2247 ****** BETOS TUR KOCAELİ DARICA MALE 00:48:21
296 221 ****** KARAHODA TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M45-49 00:48:21
297 1216 ****** USTA TUR İSTANBUL ÜMRANİYE M50-54 00:48:22
298 963 ****** KING ENG MALE 00:48:24
299 415 ****** ALGIN TUR İSTANBUL ZEYTİNBURNU M50-54 00:48:26
300 2523 ****** YİĞİT TUR İSTANBUL SARIYER M35-39 00:48:26
301 1907 ****** ORTAKÖY TUR İSTANBUL ŞİLE M40-44 00:48:26
302 711 ****** GÜRBÜZ TUR İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE M20-23 00:48:31
303 1834 ****** İSTİKBAL TUR İSTANBUL ÇEKMEKÖY M16-19 00:48:34
304 2036 ****** KESKİN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M50-54 00:48:36
305 1989 ****** ALBAYRAK TUR İSTANBUL KARTAL M20-23 00:48:36
306 1306 ****** ŞAHİN TUR İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA MALE 00:48:40
307 643 ****** ATBAKAR TUR İSTANBUL FATİH M20-23 00:48:40
308 2596 ****** YILMAZ TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR MALE 00:48:40
309 1241 ****** KILIÇ TUR İSTANBUL ŞİŞLİ M35-39 00:48:41
310 3193 ****** ÖZDEMİR TUR GAZİANTEP ŞAHİNBEY MALE 00:48:41
311 1140 ****** BAŞCIL TUR İSTANBUL KADIKÖY M45-49 00:48:42
312 1394 ****** TATLI TUR SAKARYA HENDEK M16-19 00:48:42
313 3058 ****** TUTAR TUR İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MALE 00:48:42
314 2397 ****** OĞUZ TUR İSTANBUL ESENYURT M40-44 00:48:45
315 3500 ****** GÜREL TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN MALE 00:48:45
316 475 ****** ÜNSAL TUR İSTANBUL BAKIRKÖY F45-49 00:48:47
317 1466 ****** ABED TUR İSTANBUL ŞİŞLİ M35-39 00:48:48
318 700 ****** AKKOÇ TUR İSTANBUL MALTEPE F45-49 00:48:48
319 1463 ****** BİÇİCİ TUR İSTANBUL SARIYER MALE 00:48:49
320 1534 ****** TOPTAN TUR İSTANBUL EYÜPSULTAN M35-39 00:48:49
321 1860 ****** YILDIRĞAN TUR İSTANBUL ÜSKÜDAR M20-23 00:48:50
322 2502 ****** KARACALI TUR İSTANBUL KARTAL M40-44 00:48:50
323 2225 ****** KARABAŞ TUR İSTANBUL TUZLA M45-49 00:48:50
324 2936 ****** DEMİREL TUR KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ M65-69 00:48:51
